<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://liquid-news.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquid-news.com/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 18:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Liquid-News</title>
	<link>https://liquid-news.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020</title>
		<link>https://liquid-news.com/kaufkraftverluste-deutschland-2020-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9966</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="720" height="320" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland.jpg" class="wp-image-9986 avia-img-lazy-loading-9986 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020" title="Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland.jpg 720w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland-300x133.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland-705x313.jpg 705w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Die Inflation sinkt, die Preise bleiben hoch. Wer 2020 knapp über der Armutsgrenze lebte, lebt heute oft darunter — ohne dass sein Einkommen nominal gesunken wäre. Die stille Verarmung in Zahlen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/kaufkraftverluste-deutschland-2020-2025/">Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Präzise Planung, bessere Heilung: Moderne bildgebende Diagnostik in der Orthopädie für Vierbeiner</title>
		<link>https://liquid-news.com/praezise-planung-bessere-heilung-moderne-bildgebende-diagnostik-in-der-orthopaedie-fuer-vierbeiner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=10061</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="430" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Diagnostik-Orthopaedie-Vierbeiner.jpg" class="wp-image-10063 avia-img-lazy-loading-10063 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Präzise Planung, bessere Heilung: Moderne bildgebende Diagnostik in der Orthopädie für Vierbeiner" title="Präzise Planung, bessere Heilung: Moderne bildgebende Diagnostik in der Orthopädie für Vierbeiner" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Diagnostik-Orthopaedie-Vierbeiner.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Diagnostik-Orthopaedie-Vierbeiner-300x182.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Diagnostik-Orthopaedie-Vierbeiner-705x427.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>In der orthopädischen Tierchirurgie entscheidet präzise Diagnostik über den Behandlungserfolg. Digitales Röntgen, Ultraschall, MRT und CT liefern wichtige Daten für die OP-Planung. Doch erst durch korrekte Lagerung, stabile Fixierung und exakte Skalierung mit Referenzkugeln entstehen belastbare Bilder, die Implantatwahl und chirurgische Eingriffe sicherer machen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/praezise-planung-bessere-heilung-moderne-bildgebende-diagnostik-in-der-orthopaedie-fuer-vierbeiner/">Präzise Planung, bessere Heilung: Moderne bildgebende Diagnostik in der Orthopädie für Vierbeiner</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Diagnostik-Orthopaedie-Vierbeiner.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Babyboomer Renteneintritt: Was bis 2040 im deutschen Rentensystem passiert</title>
		<link>https://liquid-news.com/babyboomer-renteneintritt-rentensystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 04:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rentensystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9962</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Babyboomer-Renteneintritt.jpg" class="wp-image-9964 avia-img-lazy-loading-9964 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Babyboomer Renteneintritt: Was bis 2040 im deutschen Rentensystem passiert" title="Babyboomer Renteneintritt: Was bis 2040 im deutschen Rentensystem passiert" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Babyboomer-Renteneintritt.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Babyboomer-Renteneintritt-300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Babyboomer-Renteneintritt-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Jahrgang für Jahrgang verlassen die Babyboomer die Erwerbsseite und wechseln auf die Rentnerseite. Was das für Beitragssätze und Rentenniveau bis 2040 bedeutet — konkret und belegt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/babyboomer-renteneintritt-rentensystem/">Babyboomer Renteneintritt: Was bis 2040 im deutschen Rentensystem passiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Babyboomer-Renteneintritt.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Fiskalischer Beitrag von Migranten: Was Studien wirklich sagen — Faktencheck</title>
		<link>https://liquid-news.com/fiskalischer-beitrag-migranten-studien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 04:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Migration-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Rentensystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9955</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="710" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Fiskalischer-Beitrag-Migranten2.jpg" class="wp-image-9961 avia-img-lazy-loading-9961 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fiskalischer Beitrag von Migranten: Was Studien wirklich sagen — Faktencheck" title="Fiskalischer Beitrag von Migranten: Was Studien wirklich sagen — Faktencheck" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Fiskalischer-Beitrag-Migranten2.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Fiskalischer-Beitrag-Migranten2-300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Fiskalischer-Beitrag-Migranten2-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Belasten Migranten den Sozialstaat oder entlasten sie ihn? Die Forschungslage ist klarer als die Debatte. Ein Vergleich der wichtigsten Studien — mit ihren Stärken und Schwächen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/fiskalischer-beitrag-migranten-studien/">Fiskalischer Beitrag von Migranten: Was Studien wirklich sagen — Faktencheck</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Fiskalischer-Beitrag-Migranten2.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Rüstungshaushalt 2026: 100 Milliarden Euro — was Verteidigung im Sozialstaat verdrängt</title>
		<link>https://liquid-news.com/ruestungshaushalt-2026-sozialstaat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 04:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9949</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="710" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Ruestungshaushalt-2026.jpg" class="wp-image-9951 avia-img-lazy-loading-9951 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rüstungshaushalt 2026: 100 Milliarden Euro — was Verteidigung im Sozialstaat verdrängt" title="Rüstungshaushalt 2026: 100 Milliarden Euro — was Verteidigung im Sozialstaat verdrängt" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Ruestungshaushalt-2026.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Ruestungshaushalt-2026-300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Ruestungshaushalt-2026-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>100,9 Milliarden Euro für Verteidigung 2026. Die Frage ist nicht ob Deutschland aufrüsten muss — sondern was dabei verdrängt wird. Die fiskalischen Konsequenzen im Überblick.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/ruestungshaushalt-2026-sozialstaat/">Rüstungshaushalt 2026: 100 Milliarden Euro — was Verteidigung im Sozialstaat verdrängt</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Ruestungshaushalt-2026.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
