<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://liquid-news.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquid-news.com/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 17:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Liquid-News</title>
	<link>https://liquid-news.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amerikas Techmilliardäre: Wie fünf Unternehmer politischen Einfluss in wirtschaftliche Macht verwandeln</title>
		<link>https://liquid-news.com/amerikas-techmilliardaere-wie-fuenf-unternehmer-politischen-einfluss-in-wirtschaftliche-macht-verwandeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Trump Administration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=10151</guid>

					<description><![CDATA[<p><img post-id="10151" fifulocal-featured="1" loading="lazy" width="709" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/11/TechmilliardaereundTrump.jpg" class="wp-image-10153 avia-img-lazy-loading-10153 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Amerikas Techmilliardäre: Wie fünf Unternehmer politischen Einfluss in wirtschaftliche Macht verwandeln" title="Amerikas Techmilliardäre: Wie fünf Unternehmer politischen Einfluss in wirtschaftliche Macht verwandeln" title="Amerikas Techmilliardäre: Wie fünf Unternehmer politischen Einfluss in wirtschaftliche Macht verwandeln" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/11/TechmilliardaereundTrump.jpg 709w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/11/TechmilliardaereundTrump-300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/11/TechmilliardaereundTrump-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Fünf Techmilliardäre verfügen zusammen über mehr als 1,6 Billionen Dollar. Ihre Unternehmen kontrollieren soziale Netzwerke, Medien und wichtige Technologieinfrastruktur. Eine Analyse ihrer politischen Verbindungen, wirtschaftlichen Interessen und der Entscheidungen der Trump-Regierung seit 2025.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/amerikas-techmilliardaere-wie-fuenf-unternehmer-politischen-einfluss-in-wirtschaftliche-macht-verwandeln/">Amerikas Techmilliardäre: Wie fünf Unternehmer politischen Einfluss in wirtschaftliche Macht verwandeln</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/11/TechmilliardaereundTrump.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Trumps Zugriff auf die Energieversorgung: Werden Öl und Gas zum politischen Druckmittel?</title>
		<link>https://liquid-news.com/trump-energiepolitik-europa-russisches-gas-lng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 13:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Trump Administration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=10146</guid>

					<description><![CDATA[<p><img post-id="10146" fifulocal-featured="1" loading="lazy" width="709" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/11/TrumpsZugriffEnergieversorgung.jpg" class="wp-image-10149 avia-img-lazy-loading-10149 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Trumps Zugriff auf die Energieversorgung: Werden Öl und Gas zum politischen Druckmittel?" title="Trumps Zugriff auf die Energieversorgung: Werden Öl und Gas zum politischen Druckmittel?" title="Trumps Zugriff auf die Energieversorgung: Werden Öl und Gas zum politischen Druckmittel?" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/11/TrumpsZugriffEnergieversorgung.jpg 709w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/11/TrumpsZugriffEnergieversorgung-300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/11/TrumpsZugriffEnergieversorgung-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Nach Venezuela rückt auch russisches Gas in den Fokus der US-Regierung. Trump will amerikanische Unternehmen am europäischen Gashandel beteiligen. Könnten LNG-Lieferungen künftig als politisches Druckmittel dienen? Für Europa steht die Unabhängigkeit seiner Energieversorgung auf dem Spiel.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/trump-energiepolitik-europa-russisches-gas-lng/">Trumps Zugriff auf die Energieversorgung: Werden Öl und Gas zum politischen Druckmittel?</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/11/TrumpsZugriffEnergieversorgung.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schadstoffe aus Fassaden belasten Gewässer – biozidfreie Alternativen müssen nicht teurer sein</title>
		<link>https://liquid-news.com/schadstoffe-aus-fassaden-belasten-gewaesser-biozidfreie-alternativen-muessen-nicht-teurer-sein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 19:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=10139</guid>

					<description><![CDATA[<p><img post-id="10139" fifulocal-featured="1" loading="lazy" width="709" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/Biozide-aus-Fassaden.jpg" class="wp-image-10142 avia-img-lazy-loading-10142 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Schadstoffe aus Fassaden belasten Gewässer – biozidfreie Alternativen müssen nicht teurer sein" title="Schadstoffe aus Fassaden belasten Gewässer – biozidfreie Alternativen müssen nicht teurer sein" title="Schadstoffe aus Fassaden belasten Gewässer – biozidfreie Alternativen müssen nicht teurer sein" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/Biozide-aus-Fassaden.jpg 709w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/Biozide-aus-Fassaden-300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/Biozide-aus-Fassaden-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Regen wäscht Biozide aus Fassaden und Dachmaterialien und transportiert sie in die Umwelt. Eine neue Initiative will die Belastung reduzieren. Preisvergleiche zeigen, dass schadstoffärmere Baumaterialien nicht unbedingt wesentlich teurer sind.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/schadstoffe-aus-fassaden-belasten-gewaesser-biozidfreie-alternativen-muessen-nicht-teurer-sein/">Schadstoffe aus Fassaden belasten Gewässer – biozidfreie Alternativen müssen nicht teurer sein</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/Biozide-aus-Fassaden.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Europas Innovationscluster: Milliardeninvestitionen zeigen Stärke – doch wie wirksam ist die staatliche Förderung?</title>
		<link>https://liquid-news.com/europas-innovationscluster-milliardeninvestitionen-zeigen-staerke-doch-wie-wirksam-ist-die-staatliche-foerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=10132</guid>

					<description><![CDATA[<p><img post-id="10132" fifulocal-featured="1" width="710" height="320" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/Innovationscluster.jpg" class="wp-image-10135 avia-img-lazy-loading-10135 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Europas Innovationscluster: Milliardeninvestitionen zeigen Stärke – doch wie wirksam ist die staatliche Förderung?" title="Europas Innovationscluster: Milliardeninvestitionen zeigen Stärke – doch wie wirksam ist die staatliche Förderung?" title="Europas Innovationscluster: Milliardeninvestitionen zeigen Stärke – doch wie wirksam ist die staatliche Förderung?" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/Innovationscluster.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/Innovationscluster-300x135.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/Innovationscluster-705x318.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Milliarden für neue Chipfabriken, führende Forschungsregionen und messbare Erfolge staatlicher Förderung: Europas Innovationscluster sind international konkurrenzfähig. Doch nicht jede Subvention bringt den erhofften wirtschaftlichen Nutzen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/europas-innovationscluster-milliardeninvestitionen-zeigen-staerke-doch-wie-wirksam-ist-die-staatliche-foerderung/">Europas Innovationscluster: Milliardeninvestitionen zeigen Stärke – doch wie wirksam ist die staatliche Förderung?</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/Innovationscluster.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zehn Billionen Diamanten pro Laserschuss: Neue Chancen für Sensoren und Quantentechnologie</title>
		<link>https://liquid-news.com/zehn-billionen-diamanten-pro-laserschuss-neue-chancen-fuer-sensoren-und-quantentechnologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 04:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Quantencomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Quantentechnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=10126</guid>

					<description><![CDATA[<p><img post-id="10126" fifulocal-featured="1" width="709" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/NanodiamantenperLaser.jpg" class="wp-image-10128 avia-img-lazy-loading-10128 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Zehn Billionen Diamanten pro Laserschuss: Neue Chancen für Sensoren und Quantentechnologie" title="Zehn Billionen Diamanten pro Laserschuss: Neue Chancen für Sensoren und Quantentechnologie" title="Zehn Billionen Diamanten pro Laserschuss: Neue Chancen für Sensoren und Quantentechnologie" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/NanodiamantenperLaser.jpg 709w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/NanodiamantenperLaser-300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/NanodiamantenperLaser-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Zehn Billionen winzige Diamanten aus einer Kunststofffolie: Ein deutsches Forschungsteam entwickelt ein neuartiges Laserverfahren. Besonders interessant sind die möglichen Anwendungen in der Elektronik, Sensorik und Quantentechnologie.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/zehn-billionen-diamanten-pro-laserschuss-neue-chancen-fuer-sensoren-und-quantentechnologie/">Zehn Billionen Diamanten pro Laserschuss: Neue Chancen für Sensoren und Quantentechnologie</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/10/NanodiamantenperLaser.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
