<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaft &amp; Politik Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://liquid-news.com/category/wirtschaft-und-politik-thema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquid-news.com/category/wirtschaft-und-politik-thema/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 18:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Wirtschaft &amp; Politik Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://liquid-news.com/category/wirtschaft-und-politik-thema/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deutschland schrumpft, verarmt, verliert Attraktivität — was die Zahlen wirklich sagen</title>
		<link>https://liquid-news.com/deutschland-verliert-synthese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 00:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9988</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="720" height="320" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland-schrumpft.jpg" class="wp-image-10006 avia-img-lazy-loading-10006 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Deutschland schrumpft, verarmt, verliert Attraktivität — was die Zahlen wirklich sagen" title="Deutschland schrumpft, verarmt, verliert Attraktivität — was die Zahlen wirklich sagen" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland-schrumpft.jpg 720w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland-schrumpft-300x133.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland-schrumpft-705x313.jpg 705w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Bevölkerungsrückgang, steigende Armutsquote, negativer EU-Wanderungssaldo, steigende Rentenbeiträge — fünf amtliche Befunde, die zusammen ein Bild ergeben. Die Synthese.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/deutschland-verliert-synthese/">Deutschland schrumpft, verarmt, verliert Attraktivität — was die Zahlen wirklich sagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland-schrumpft.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Migrationspolitik und Rentensystem: Die konditionelle Analyse — Mechanismus statt Meinung</title>
		<link>https://liquid-news.com/migrationspolitik-rentensystem-mechanismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 13:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9978</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="720" height="320" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/MigrationspolitikundRentensystem.jpg" class="wp-image-9997 avia-img-lazy-loading-9997 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Migrationspolitik und Rentensystem: Die konditionelle Analyse — Mechanismus statt Meinung" title="Migrationspolitik und Rentensystem: Die konditionelle Analyse — Mechanismus statt Meinung" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/MigrationspolitikundRentensystem.jpg 720w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/MigrationspolitikundRentensystem-300x133.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/MigrationspolitikundRentensystem-705x313.jpg 705w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Keine Parteinennungen, nur Mechanismen: Was passiert mit Rentenbeiträgen, Wanderungssaldo und Armutsquote wenn bestimmte politische Entscheidungen getroffen werden. Die konditionelle Analyse.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/migrationspolitik-rentensystem-mechanismus/">Migrationspolitik und Rentensystem: Die konditionelle Analyse — Mechanismus statt Meinung</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/MigrationspolitikundRentensystem.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Sachsen-Anhalt ist nicht weit: Was die Bevölkerung wirklich spüren würde – und warum das für alle gilt</title>
		<link>https://liquid-news.com/sachsen-anhalt-ist-nicht-weit-was-die-bevoelkerung-wirklich-spueren-wuerde-und-warum-das-fuer-alle-gilt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 06:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[AfD Sachsen-Anhalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=10004</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="720" height="320" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Sachsen-Anhalt-ist-nicht-weit.jpg" class="wp-image-10026 avia-img-lazy-loading-10026 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sachsen-Anhalt ist nicht weit: Was die Bevölkerung wirklich spüren würde – und warum das für alle gilt" title="Sachsen-Anhalt ist nicht weit: Was die Bevölkerung wirklich spüren würde – und warum das für alle gilt" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Sachsen-Anhalt-ist-nicht-weit.jpg 720w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Sachsen-Anhalt-ist-nicht-weit-300x133.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Sachsen-Anhalt-ist-nicht-weit-705x313.jpg 705w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Keine große Zäsur, kein offener Bruch, kein Tag X: Gerade darin liegt die politische Gefahr. Der vierte Teil der Serie zeigt, wie sich Machtverschiebungen im Alltag, im Klima und in der gesellschaftlichen Normalität niederschlagen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/sachsen-anhalt-ist-nicht-weit-was-die-bevoelkerung-wirklich-spueren-wuerde-und-warum-das-fuer-alle-gilt/">Sachsen-Anhalt ist nicht weit: Was die Bevölkerung wirklich spüren würde – und warum das für alle gilt</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Sachsen-Anhalt-ist-nicht-weit.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Deutschland 2025: Fünf demografische und fiskalische Kurven die sich kreuzen</title>
		<link>https://liquid-news.com/fuenf-kurven-deutschland-systemanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9969</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="320" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/5-Kurven.jpg" class="wp-image-9972 avia-img-lazy-loading-9972 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Deutschland 2025: Fünf demografische und fiskalische Kurven die sich kreuzen" title="Deutschland 2025: Fünf demografische und fiskalische Kurven die sich kreuzen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/5-Kurven.jpg 720w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/5-Kurven-300x133.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/5-Kurven-705x313.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Fünf Kurven, alle bekannt, alle in dieselbe Richtung. Demografie, Armut, Energiekosten, Staatsschulden, Zuwanderungsrückgang — und wie sie sich gegenseitig verstärken. Die Systemanalyse.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/fuenf-kurven-deutschland-systemanalyse/">Deutschland 2025: Fünf demografische und fiskalische Kurven die sich kreuzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/5-Kurven.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020</title>
		<link>https://liquid-news.com/kaufkraftverluste-deutschland-2020-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9966</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="320" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland.jpg" class="wp-image-9986 avia-img-lazy-loading-9986 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020" title="Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland.jpg 720w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland-300x133.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland-705x313.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Die Inflation sinkt, die Preise bleiben hoch. Wer 2020 knapp über der Armutsgrenze lebte, lebt heute oft darunter — ohne dass sein Einkommen nominal gesunken wäre. Die stille Verarmung in Zahlen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/kaufkraftverluste-deutschland-2020-2025/">Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
