<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutschland Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://liquid-news.com/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquid-news.com/tag/deutschland/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 03:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Deutschland Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://liquid-news.com/tag/deutschland/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Energiewende Kosten 2025–2049: 5,4 Billionen Euro — was Haushalte wirklich zahlen</title>
		<link>https://liquid-news.com/energiewende-kosten-2025-2049-54-billionen-euro-was-haushalte-wirklich-zahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 05:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9941</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Energiewende-Kosten.jpg" class="wp-image-9943 avia-img-lazy-loading-9943 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Energiewende Kosten 2025–2049: 5,4 Billionen Euro — was Haushalte wirklich zahlen" title="Energiewende Kosten 2025–2049: 5,4 Billionen Euro — was Haushalte wirklich zahlen" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Energiewende-Kosten.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Energiewende-Kosten-300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Energiewende-Kosten-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>5,4 Billionen Euro bis 2049 — das ist die Kostenschätzung für die deutsche Energiewende. Was diese Summe für Haushaltsstrompreise, Netzentgelte und CO2-Abgaben in den nächsten Jahrzehnten bedeutet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/energiewende-kosten-2025-2049-54-billionen-euro-was-haushalte-wirklich-zahlen/">Energiewende Kosten 2025–2049: 5,4 Billionen Euro — was Haushalte wirklich zahlen</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Energiewende-Kosten.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig</title>
		<link>https://liquid-news.com/reiches-energiewende-realistisch-teuer-zu-vorsichtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche, Wirtschaftsministerin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9907</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="430" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg" class="wp-image-9908 avia-img-lazy-loading-9908 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig" title="Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende-300x182.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende-705x427.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Reiche benennt die Schwächen der Energiewende klar. Doch ihr Ansatz droht das System unnötig teuer zu machen, weil er auf Absicherung statt auf Effizienz setzt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/reiches-energiewende-realistisch-teuer-zu-vorsichtig/">Reiches Energiewende: realistisch, teuer, zu vorsichtig</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Reiches-Energiewende.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Warum setzt Deutschland eine 70-Prozent-Mehrheit nicht um?</title>
		<link>https://liquid-news.com/warum-setzt-deutschland-eine-70-prozent-mehrheit-nicht-um/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9839</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="320" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/70-Prozent-Mehrheit.jpg" class="wp-image-9846 avia-img-lazy-loading-9846 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Warum setzt Deutschland eine 70-Prozent-Mehrheit nicht um?" title="Warum setzt Deutschland eine 70-Prozent-Mehrheit nicht um?" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/70-Prozent-Mehrheit.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/70-Prozent-Mehrheit-300x135.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/70-Prozent-Mehrheit-705x318.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>72 Prozent der Deutschen wollen eine Vermögensteuer – trotzdem passiert nichts. Wer verhindert die Reform, und warum lässt die Politik das zu? Eine Analyse.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/warum-setzt-deutschland-eine-70-prozent-mehrheit-nicht-um/">Warum setzt Deutschland eine 70-Prozent-Mehrheit nicht um?</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/70-Prozent-Mehrheit.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Wenn Karlsruhe tut, was die Politik verweigert</title>
		<link>https://liquid-news.com/wenn-karlsruhe-tut-was-die-politik-verweigert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 04:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erbschaftsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerprivilegien]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungswidrig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9837</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="710" height="320" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Bundesverfassungsgericht.jpg" class="wp-image-9843 avia-img-lazy-loading-9843 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wenn Karlsruhe tut, was die Politik verweigert" title="Wenn Karlsruhe tut, was die Politik verweigert" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Bundesverfassungsgericht.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Bundesverfassungsgericht-300x135.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Bundesverfassungsgericht-705x318.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Das BVerfG prüft erneut die Steuerprivilegien für Milliardenerben. Zweimal hat die Politik versagt – wird Karlsruhe diesmal den Durchbruch erzwingen?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/wenn-karlsruhe-tut-was-die-politik-verweigert/">Wenn Karlsruhe tut, was die Politik verweigert</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Bundesverfassungsgericht.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Zwischen Versprechen und Wirklichkeit: Die Wirtschafts- und Klimapolitik von CDU/CSU</title>
		<link>https://liquid-news.com/zwischen-versprechen-und-wirklichkeit-die-wirtschafts-und-klimapolitik-von-cdu-csu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9765</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Zwischen-Versprechen-und-Wirklichkeit.jpg" class="wp-image-9772 avia-img-lazy-loading-9772 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Zwischen Versprechen und Wirklichkeit: Die Wirtschafts- und Klimapolitik von CDU/CSU" title="Zwischen Versprechen und Wirklichkeit: Die Wirtschafts- und Klimapolitik von CDU/CSU" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Zwischen-Versprechen-und-Wirklichkeit.jpg 709w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Zwischen-Versprechen-und-Wirklichkeit-300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Zwischen-Versprechen-und-Wirklichkeit-705x319.jpg 705w" sizes="auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Koalitionsvertrag 2025 verspricht Balance – liefert aber ein Muster: Sozial- und Klimastandards werden flexibilisiert, wirtschaftsliberale Schritte festgezurrt. Analyse mit Kritikern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/zwischen-versprechen-und-wirklichkeit-die-wirtschafts-und-klimapolitik-von-cdu-csu/">Zwischen Versprechen und Wirklichkeit: Die Wirtschafts- und Klimapolitik von CDU/CSU</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/03/Zwischen-Versprechen-und-Wirklichkeit.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
