<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armutsquote Thema - Liquid-News</title>
	<atom:link href="https://liquid-news.com/tag/armutsquote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquid-news.com/tag/armutsquote/</link>
	<description>informativ - kritisch - unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LNMagazin512-32x32.jpg</url>
	<title>Armutsquote Thema - Liquid-News</title>
	<link>https://liquid-news.com/tag/armutsquote/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020</title>
		<link>https://liquid-news.com/kaufkraftverluste-deutschland-2020-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9966</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="720" height="320" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland.jpg" class="wp-image-9986 avia-img-lazy-loading-9986 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020" title="Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland.jpg 720w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland-300x133.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland-705x313.jpg 705w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Die Inflation sinkt, die Preise bleiben hoch. Wer 2020 knapp über der Armutsgrenze lebte, lebt heute oft darunter — ohne dass sein Einkommen nominal gesunken wäre. Die stille Verarmung in Zahlen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/kaufkraftverluste-deutschland-2020-2025/">Kaufkraftverluste Deutschland: Reale Verarmung trotz sinkender Inflation seit 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/05/Kaufkraftverluste-Deutschland.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Working Poor Deutschland 2025: Warum Arbeit nicht mehr vor Armut schützt</title>
		<link>https://liquid-news.com/working-poor-deutschland-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 06:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9936</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Working-Poor-Deutschland.jpg" class="wp-image-9939 avia-img-lazy-loading-9939 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Working Poor Deutschland 2025: Warum Arbeit nicht mehr vor Armut schützt" title="Working Poor Deutschland 2025: Warum Arbeit nicht mehr vor Armut schützt" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Working-Poor-Deutschland.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Working-Poor-Deutschland-300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Working-Poor-Deutschland-705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Wer arbeitet, ist nicht arm — das stimmte einmal. Heute sind 6,5 Prozent der Erwerbstätigen armutsgefährdet. Working Poor ist kein Randphänomen, sondern strukturelles Versagen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/working-poor-deutschland-2025/">Working Poor Deutschland 2025: Warum Arbeit nicht mehr vor Armut schützt</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Working-Poor-Deutschland.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Armutsquote 2025 — Jeder Sechste lebt unterhalb der Armutsgrenze</title>
		<link>https://liquid-news.com/armutsquote-deutschland-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Demografie-Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquid-news.com/?p=9924</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="710" height="321" src="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Armutsquote-2025-.jpg" class="wp-image-9926 avia-img-lazy-loading-9926 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Armutsquote 2025 — Jeder Sechste lebt unterhalb der Armutsgrenze" title="Armutsquote 2025 — Jeder Sechste lebt unterhalb der Armutsgrenze" decoding="async" srcset="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Armutsquote-2025-.jpg 710w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Armutsquote-2025--300x136.jpg 300w, https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Armutsquote-2025--705x319.jpg 705w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>
<p>Jeder sechste Mensch in Deutschland lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen: die Quote steigt, der Sozialstaat schützt weniger — und die Armen werden real ärmer.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liquid-news.com/armutsquote-deutschland-2025/">Armutsquote 2025 — Jeder Sechste lebt unterhalb der Armutsgrenze</a> erschien zuerst auf <a href="https://liquid-news.com">Liquid-News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://liquid-news.com/wp-content/uploads/2026/04/Armutsquote-2025-.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
